Autosport
VN Njemačke, Hockenheim: Jenson Button i Pastor Maldonado najbrži na treninzima
Petak, 20. Srpanj 2012. 16:27 sati 136 Pregleda
Na današnjim kišnim treninzima, a takva je prognoza za cijeli vikend, najbolje su se snašli McLarenov Jenson Button u prvom i Williamsov Pastor Maldonado u drugom treningu.
U prvom treningu su dominirali McLarenovi vozači Button i Hamilton. Button je napravio najbrže vrijeme kruga od 1:16.595, prije nego je kiša osjetnije počela ugrožavati vozače. U drugom treningu vremena su bila lošija za gotovo 11 sekundi, a najbolje je vrijeme drugog treninga postigao Pastor Maldonado u Williamsu rezultatom od 1:27.476. U drugom su treningu bolidi masovno proklizavali što je i logično, a najgore je prošao Michael Schumacher koji je pred kraj 2. treninga previše “zajašio” pasicu i prerano dao gas pri izlasku iz zavoja te se zabio u zid, tako da je trening praktički ranije završio.
Evo i rezultata oba treninga. Sutra se vozi treći trening dopodne, te kvalifikacije popodne, dok je utrka u nedjelju, najvjerojatnije po kiši.
| VN NJEMAČKE – TRENING 1 | ||||
| Poz | Vozač | Tim | Vrijeme | Krugova |
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:16.595 | 27 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:17.093 | 22 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:17.370 | 21 |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:17.382 | 20 |
| 5 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:17.413 | 28 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:17.599 | 17 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.915 | 27 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.995 | 22 |
| 9 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:18.020 | 20 |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:18.130 | 21 |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:18.226 | 22 |
| 12 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:18.339 | 21 |
| 13 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:18.422 | 28 |
| 14 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:18.709 | 30 |
| 15 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:18.831 | 14 |
| 16 | Jules Bianchi | Force India-Mercedes | 1:18.972 | 21 |
| 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:19.039 | 34 |
| 18 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:19.674 | 24 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:19.963 | 24 |
| 20 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:20.122 | 27 |
| 21 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:20.169 | 20 |
| 22 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:20.539 | 18 |
| 23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:21.138 | 24 |
| 24 | Dani Clos | HRT-Cosworth | 1:21.740 | 27 |
.
| VN NJEMAČKE – TRENING 2 | ||||
| Poz | Vozač | Tim | Vrijeme | Krugova |
| 1 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:27.476 | 14 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:27.564 | 24 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:27.902 | 24 |
| 4 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:28.402 | 26 |
| 5 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:28.420 | 20 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:28.495 | 22 |
| 7 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:28.513 | 23 |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.516 | 16 |
| 9 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:28.877 | 21 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:29.327 | 22 |
| 11 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:29.364 | 26 |
| 12 | Felipe Massa | Ferrari | 1:29.719 | 15 |
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:29.785 | 24 |
| 14 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:30.090 | 19 |
| 15 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:30.220 | 16 |
| 16 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:30.291 | 22 |
| 17 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:30.331 | 26 |
| 18 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:30.437 | 14 |
| 19 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:30.617 | 16 |
| 20 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31.207 | 20 |
| 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:32.241 | 22 |
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:32.349 | 17 |
| 23 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:32.777 | 18 |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:42.566 | 8 |
.


