Autosport
VN Njemačke: Fernando Alonso pametnom vožnjom pobijedio na stazi Hockenheim
Nedjelja, 22. Srpanj 2012. 15:34 sati 138 Pregleda
Iako se to na samoj stazi i nije tako činilo, ipak moramo priznati kako se Fernando Alonso vrlo mudrom i sigurnom vožnjom dovezao do još jedne pobjede.
Gledali smo odličnu utrku u Njemačkoj. Nakon kišnih treninga, a i kvalifikacija, mislili smo da ćemo dobiti i kišnu utrku, no to se nije dogodilo. Bilo je oblačno, ali sunce je grijalo stazu i osušilo asfalt, tako da je većina timova utrku počela na mekšim gumama.
Na samom startu vodeći Fernando Alonso do prvog zavoja ostaje na čelu, iza njega Sebastian Vettel, Michael Schumacher treći. U sredini kolone bilo je naguravanja, Massa je ostao bez nosa, a Lewisu Hamiltonu u 3. krugu puca guma. Odlazi u boks i javlja kako bi trebao odustati, no srećom nije. Kasnije je priredio pravi mali show. U prvim je krugovima i Vettel stišće Alonsa, ali ništa od toga.
U 5. krugu smo vidjeli odlično prestizanje Paula Di Reste (Force India) koji se okomio na Kimija Raikkonena (Lotus), no bivši svjetski prvak majstorskom vožnjom nekoliko zavoja kasnije vraća poziciju. Bio je to čisti užitak za gledanje. Nekoliko krugova kasnije, točnije u 10. gledali smo i dalje lov Vettela na vodećeg Alonsa, ali ništa. Istovremeno Jenson Button lovi Schumachera i uspijeva ga obići. u 16. krugu smo vidjeli još jedno sjajno vozačko majstorstvo – Michael Schumacher prestiže Nucu Hulkenberga (Force India), a u istom zavoju priliku koristi i Raikkonen.
Moramo u ovom trenutku reći kako je utrka za VN Njemačke na stazi Hockenheim bila jedna od najzanimljivijih kada govorimo o prestizanjima na samoj stazi – puno vozačkih majstorija, odličnih poteza i užitaka za gledatelje!
U 19. krugu Alonso odlazi u bokks, u 20. i Vettel, ali i dalje ostaje iza Alonsa. U tom dijelu utrke Alonso i Vettel su bili vrlo blizu, no pomalo nevidljiv na stazi potpuno im se približio Jenson Button.
U 36. krugu smo vidjeli jednu neobičnost u utrkama Formule 1, možemo čak reći raritet ili još bolje – bizarnost. Naime, Lewis Hamilton je zaostajao čitav krug iza vodećeg Alonsa i Vettela, koji ga obilaze pod plavom zastavom. No, Hamilton ubacuje u “višu brzinu” i prestiže Vettela, na što je on mahao rukom, no to je logalan potez – kada vas bolid obiđe za krug, ako ste brži od njega imate ga pravo “napadati”. Da nije otišao u boks, vjerujemo kako bi Hamilton prestigao i vodećeg Alonsa, kojem je opasno prijetio.
Posljednji dio utrke bio je u znaku troboja – Alonso, Button i Vettel. Ipak, iskusni Španjolac odlično je kontrolirao utrku cijelo vrijeme i odnio pobjedu u Njemačkoj. Britanac je pokušavao svim silama prestići Španjolca, no jednostavno nije pronašao dovoljno brzine u bolidu da to i napravi. Čak je i izgubio drugo mjesto dva kruga prije kraja, Vettel je bio brži. Čestitke Alonsu, vozio je dostojno svjetskog prvaka!
Evo i rezultata:
| VN Njemačke – POREDAK | |||||
| Poz | Vozač | Tim | Vrijeme | Na startu | Bodova |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | Winner | 1 | 25 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | +3.7 secs | 2 | 18 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +6.9 secs | 6 | 15 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | +16.4 secs | 10 | 12 |
| 5 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +21.9 secs | 12 | 10 |
| 6 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +27.8 secs | 17 | 8 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | +28.9 secs | 3 | 6 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | +46.9 secs | 8 | 4 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | +48.1 secs | 4 | 2 |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes | +48.8 secs | 21 | 1 |
| 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +59.2 secs | 9 | |
| 12 | Felipe Massa | Ferrari | +71.4 secs | 13 | |
| 13 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | +76.8 secs | 11 | |
| 14 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | +76.9 secs | 15 | |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | +1 Lap | 5 | |
| 16 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | +1 Lap | 18 | |
| 17 | Bruno Senna | Williams-Renault | +1 Lap | 14 | |
| 18 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +1 Lap | 19 | |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | +2 Laps | 16 | |
| 20 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | +2 Laps | 20 | |
| 21 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | +3 Laps | 23 | |
| 22 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | +3 Laps | 22 | |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | +3 Laps | 24 | |
| odustao | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +11 Laps | 7 | |
.
| LJESTVICA VOZAČA | |||
| Poz | Vozač | Tim | Bodova |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 154 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 120 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 118 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 95 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 92 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 76 |
| 7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 65 |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 61 |
| 9 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 47 |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 31 |
| 11 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 29 |
| 12 | Michael Schumacher | Mercedes | 29 |
| 13 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 27 |
| 14 | Felipe Massa | Ferrari | 23 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 19 |
| 16 | Bruno Senna | Williams-Renault | 18 |
| 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 4 |
| 18 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 2 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 0 |
| 20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 0 |
| 21 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 0 |
| 22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 0 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 0 |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 0 |
.
| LJESTVICA KONSTRUKTORA | ||
| Poz | Tim | Bodova |
| 1 | Red Bull Racing-Renault | 238 |
| 2 | Ferrari | 177 |
| 3 | McLaren-Mercedes | 157 |
| 4 | Lotus-Renault | 156 |
| 5 | Mercedes | 105 |
| 6 | Sauber-Ferrari | 78 |
| 7 | Williams-Renault | 47 |
| 8 | Force India-Mercedes | 46 |
| 9 | STR-Ferrari | 6 |
| 10 | Caterham-Renault | 0 |
| 11 | Marussia-Cosworth | 0 |
| 12 | HRT-Cosworth | 0 |
.


