Autosport
VN Kanade: Lewis Hamilton u McLarenu dominirao na oba današnja treninga u Montrealu
Petak, 8. Lipanj 2012. 22:13 sati 173 Pregleda
Još prije utrke iz McLarena su najavljivali kako bi mogli biti brzi u Kanadi. Lewis Hamilton voli ovu stazu, a kako stvari stoje mogao bi do pobjedničkog postolja.
Još jedan tim od kojeg se nismo nadali pokazao je odličnu formu. Fernando Alonso je u Ferrariju u prvom bio četvrti, a u drugom treningu je imao dugo najbolje vrijeme, dok je Felipe Massa u drugom treningu bio treći. I Red Bullovi vozači Mark Webber i Sebastian Vettel su bili na visini zadatka. Naravno još je prerano nešto prognozirati, ali neke se stvari već naziru. S druge strane formu ne pronalaze Lotusovi Romain Grosjean i Kimi Raikkonen, u oba treninga su imali 14. i 15. vrijeme.
Evo i rezultata prva dva treninga. Podsjećamo kako se utrka za VN Kanade vozi u nedjelju u 20:00 sati po hrvatskom vremenu.
| VN Kanade – TRENING 1 | ||||
| Poz | Vozač | Tim | Vrijeme | Krugova |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.564 | 30 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:15.682 | 29 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.782 | 30 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.842 | 34 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:15.897 | 28 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:15.986 | 29 |
| 7 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:16.000 | 31 |
| 8 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:16.249 | 32 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.264 | 28 |
| 10 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:16.347 | 12 |
| 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:16.460 | 32 |
| 12 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.619 | 17 |
| 13 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:16.859 | 26 |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:16.890 | 36 |
| 15 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:17.014 | 42 |
| 16 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:17.352 | 28 |
| 17 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:17.580 | 31 |
| 18 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:17.935 | 23 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:18.177 | 16 |
| 20 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:18.182 | 26 |
| 21 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:18.762 | 36 |
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:19.354 | 23 |
| 23 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:20.004 | 21 |
| 24 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:20.067 | 23 |
.
| VN Kanade – TRENING 2 | ||||
| Poz | Vozač | Tim | Vrijeme | Krugova |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.259 | 43 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.313 | 36 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.410 | 39 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:15.531 | 44 |
| 5 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:15.544 | 32 |
| 6 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:15.651 | 37 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:15.697 | 32 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:15.799 | 39 |
| 9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.812 | 14 |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.878 | 40 |
| 11 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:15.898 | 38 |
| 12 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:15.907 | 41 |
| 13 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:15.987 | 39 |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:16.360 | 29 |
| 15 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:16.562 | 33 |
| 16 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:16.981 | 24 |
| 17 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:17.022 | 22 |
| 18 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:17.075 | 41 |
| 19 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:17.124 | 41 |
| 20 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:17.716 | 34 |
| 21 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:18.908 | 27 |
| 22 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:19.084 | 40 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:19.378 | 21 |
| 24 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:19.902 | 18 |


