Autosport
Fernando Alonso najbrži na vrlo teškim i kišnim kvalifikacijama za VN Velike Britanije
Subota, 7. Srpanj 2012. 16:43 sati 177 Pregleda
Vidjeli smo puno toga – suhi 3. trening, kišne kvalifikacije, prekid Q2, čekanje od sat i pol, uzbudljivu završnicu. Najbolje se u svemu snašao Fernando Alonso u Ferrariju.
Kao što smo jučer i najavljivali, za današnji 3. slobodni trening i kvalifikacije za sutrašnju utrku bilo je izgledno kako će se voziti po kiši. Tako je i bilo, barem što se kvalifikacija tiče. Treći trening je vožen po suhoj stazi, što su pokazali i rezultati krugova. Najbrži je bio Fernando Alonso u Ferrariju, koji je postigao najbrež vrijeme kruga od 1:32.167 minuta, što je 20-ak sekundi brže nego po kiši.
Kvalifikacije su bile prava drama. Nakon treninga počela je padati kiša, koja se zadržala do kvalifikacija. Prvi dio kvalifikacija (Q1) vožen je po kiši. Krenuo je Q2, kiša se pojačavala, tako da su 6:19 minuta prije kraja kvalifikacije prekinute. Prekid je trajao oko sat i pol, točnije kvalifikacije su nastavljene u 16:08 sati po hrvatskom vremenu.
U Q3 najbolje se snašao Fernando Alonso koji će startati s prve pozicije, a pokraj njega će mu društvo praviti Mark Webber. Kako vremenske prognoze govore, sutra bi mogli imati zanimljivu kišnu u trku s puno vozačkog i timskog nadmudrivanja. Jedva čekamo!
Evo i rezultata 3. treninga, te startnih pozicija za sutrašnju utrku.
| VN Velike Britanije – TRENING 3 | ||||
| Poz | Vozač | Tim | Vrijeme | Krugova |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.167 | 21 |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:32.320 | 20 |
| 3 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:32.358 | 25 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:32.420 | 21 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:32.454 | 25 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.477 | 20 |
| 7 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:32.622 | 21 |
| 8 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:32.940 | 19 |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:33.046 | 20 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:33.150 | 19 |
| 11 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:33.267 | 25 |
| 12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:33.367 | 20 |
| 13 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:33.398 | 24 |
| 14 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:33.462 | 24 |
| 15 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:33.673 | 22 |
| 16 | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.674 | 21 |
| 17 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:33.707 | 21 |
| 18 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.733 | 15 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:34.298 | 18 |
| 20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:34.781 | 20 |
| 21 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:36.605 | 18 |
| 22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:37.060 | 14 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:37.269 | 23 |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:37.429 | 17 |
.
| VN Velike Britanije – STARTNI POREDAK | ||||||
| Poz | Vozač | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Krugova |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:46.515 | 1:56.921 | 1:51.746 | 25 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:47.276 | 1:55.898 | 1:51.793 | 23 |
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:46.571 | 1:55.799 | 1:52.020 | 22 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:46.279 | 1:56.931 | 1:52.199 | 23 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:47.401 | 1:56.388 | 1:53.065 | 24 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:47.309 | 1:56.469 | 1:53.290 | 24 |
| 7 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:46.449 | 1:56.802 | 1:53.539 | 25 |
| 8 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:47.433 | 1:54.897 | 1:53.543 | 25 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:46.334 | 1:55.556 | 1:54.382 | 22 |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:47.043 | 1:56.388 | - | 20 |
| 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:47.582 | 1:57.009 | 19 | |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:46.649 | 1:57.071 | 18 | |
| 13 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:47.724 | 1:57.108 | 17 | |
| 14 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:47.266 | 1:57.132 | 18 | |
| 15 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:47.105 | 1:57.426 | 19 | |
| 16 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:47.705 | 1:57.719 | 18 | |
| 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:46.494 | 1:57.895 | 19 | |
| 18 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:48.044 | 12 | ||
| 19 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:49.027 | 10 | ||
| 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:49.477 | 10 | ||
| 21 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:51.618 | 10 | ||
| 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:52.742 | 11 | ||
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:53.040 | 10 | ||
| 24 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:54.143 | 10 | ||
.


