Autosport
Fernando Alonso iznenadio na VN Europe zahvaljujući odustajanju Sebastiana Vettela
Nedjelja, 24. Lipanj 2012. 15:47 sati 197 Pregleda
Nije “domaći dečko” Alonso bio najbrži, bio je to Vettel. No, nešto nije bilo u redu s Red Bull bolidom tako da Nijemac odustaj u 34. krugu. Alonso preuzima vodstvo i pobjeđuje!
Sve je izgledalo da ćemo gledati još jednu dosadnu utrku. Srećom, to se nije dogodilo. Bilo je i prestizanja, i sudaranja, i Safety Cara koji je to sve posebno “zasladio”. I sve promijenio. Idemo redom…
Utrka u Valenciji vozila se po sunčanom vremenu – 27 stupnjeva Celzija u zraku, 45 stupnjeva na stazi, vlaga 62%, vrijeme praktički idealno za utrkivanje. Staza je lijepa i širok, iako je gradska, no s vrlo malo mogućnosti za prestizanje. Spomenimo kako Timo Glock nije nastupio zbog želučanih tegoba.
Sam start je prošao čisto, a kao što se i očekivalo, Sebastian Vettel je odjurio naprijed i lagano počeo stvarati prednost. U 10. krugu Romain Grosjean u Lotusu prestiže tada drugog Hamiltona (koji je kočio ostale) i kreće u lov na Vettela, ipak prekasno jer je Nijemac već stvorio veliku prednost i odjurio. Ispočetka je utrka ušla u “dosadnu zonu”, malo uzbuđenja s prestizanjima donijeli su nam Lotusovci Grosjean i Raikkonen, te Alonso u Ferrariju.
19. krug je bio zanimljiv. Vidjeli smo “čoporativno” međusobno prestizanje čak pet bolida, međusobno su se borili i nadmudrivali, bio ih je zanimljivo za gledati. Krug kasnije sudaraju se Bruno Senna (Williams) i Kamui Kobayashi (Sauber), za što je Senna dobio kazni “drive through”. U 27. krugu još jedan sudar između Jeana-Erica Vergnea i Heikki Kovalainena(Caterham), gume su se toliko raspadale po stazi da je morao izaći Safety Car, koji se zadržao do 33. kruga.
Nakon toga počinje prava drama, a utrka kreće u potpuno drugom smjeru. Prvo od utrke odustaje vodeći Vettel – bolid otkazuje poslušnost. Nijemac nikad razočaraniji. U 34. krugu Massa nakon dodira s Kamui Kobayashijem odlazi u boks jer mu je pukla guma. U 41. krugu i tada drugoplasirani Grosjean odustaje od utrke, također zbog mehaničkih problema. Na sveopće zadovoljstvo publike na čelo izbija Fernando Alonso, drugi je Lewis Hamilton, a treći Kimi Raikkonen. Do kraja utrke Finac je uspio prijeći Britanca, a do kraja utrke to je uspjelo i Pastoru Maldonadu u Williamsu koji je saudarcem u Hamiltona prošao na treće mjesto. Hamilton odustaje.
Jedno od većih razočarenja u utrci bio je Jenson Button, cijelo vrijeme nevidljiv, nikako se nije uspio probijati naprijed. S druge strane ugodno je iznenadio Mark Webber koji je s 19. pozicije utrku završio na visokom 4. mjestu.
Kraj utrke – Alonso pobjednik, Raikkonen drugi, Schumacher treći. Zanimljivo, sve bivši svjetski prvaci koji su do titule došli u Ferrariju…
| VN Europe – POREDAK | |||||
| Poz | Vozač | Tim | Vrijeme | Na startu | Bodova |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | pobjednik | 11 | 25 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | +6.4 secs | 5 | 18 |
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes | +12.6 secs | 12 | 15 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | +13.6 secs | 19 | 12 |
| 5 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | +19.9 secs | 8 | 10 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | +21.1 secs | 6 | 8 |
| 7 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +22.8 secs | 10 | 6 |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +24.6 secs | 9 | 4 |
| 9 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +27.7 secs | 15 | 2 |
| 10 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | +34.6 secs | 3 | 1 |
| 11 | Bruno Senna | Williams-Renault | +35.9 secs | 14 | |
| 12 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | +37.0 secs | 17 | |
| 13 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | +75.8 secs | 20 | |
| 14 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | +94.6 secs | 16 | |
| 15 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | +96.5 secs | 23 | |
| 16 | Felipe Massa | Ferrari | +1 Lap | 13 | |
| 17 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | +1 Lap | 21 | |
| 18 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | +1 Lap | 22 | |
| 19 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +2 Laps | 2 | |
| odustao | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +17 Laps | 4 | |
| odustao | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | +24 Laps | 1 | |
| odustao | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +24 Laps | 7 | |
| odustao | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | +31 Laps | 18 | |
| DNS | Timo Glock | Marussia-Cosworth | DNS | ||
.
| VOZAČI | |||
| Poz | Vozač | Tim | Bodova |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 111 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 91 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 88 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 85 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 75 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 73 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 53 |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 49 |
| 9 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 39 |
| 10 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 30 |
| 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 27 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 21 |
| 13 | Michael Schumacher | Mercedes | 17 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 17 |
| 15 | Bruno Senna | Williams-Renault | 15 |
| 16 | Felipe Massa | Ferrari | 11 |
| 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 4 |
| 18 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 2 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 0 |
| 20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 0 |
| 21 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 0 |
| 22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 0 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 0 |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 0 |
.
| KONSTRUKTORI | ||
| Poz | Tim | Bodova |
| 1 | Red Bull Racing-Renault | 176 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 137 |
| 3 | Lotus-Renault | 126 |
| 4 | Ferrari | 122 |
| 5 | Mercedes | 92 |
| 6 | Sauber-Ferrari | 60 |
| 7 | Williams-Renault | 45 |
| 8 | Force India-Mercedes | 44 |
| 9 | STR-Ferrari | 6 |
| 10 | Caterham-Renault | 0 |
| 11 | Marussia-Cosworth | 0 |
| 12 | HRT-Cosworth | 0 |


