S obzirom da su dominirali i u sva tri slobodna treninga na stazi Silerstone, Red Bullovi vozači su i u kvalifikacijama, kada je to i najviše potrebno, ostvarili najbolja vremena i prve startne pozicije za sutrašnju VN Velike Britanije. Sebastian Vettel je bio nešto brži od Marka Webbera, za obojicu prvi startni red.
Nijemac je ostvario najbrži rezultat kruga od 1:29.615, što je za otprilike stotinku i pol brže od Australčevih 1:29.758, odnosno dovoljno za prvu startnu poziciju.
Za vratom će im u drugom startnom redu puhati Fernando Alonso u Ferrariju i Lewis Hamilton u McLaren Mercedesu. Neće im biti lako, pogotovo Webberu koji je poznat po nešto slabijem startu, što bi mogao iskoristiti Alonso koji je odmah iza Vettela ali na čistoj trkaćoj putanji koja bi mu mogla osigurati bolji start. U trećem redu su Nico Rosberg u Mercedesu GP, a pokraj njega bit će sve bolji Robert Kubica u Renaultu. Sve u svemu, očekuje nas još jedna uzbudljiva i zanimljiva utrka u legendarnom Silverstoneu.
Evo i tabelarnog prikaza rezultata.
| VN Velike Britanije - STARTNI POREDAK | |||||
| Poz | Vizač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:30.841 | 1:30.480 | 1:29.615 |
| 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:30.858 | 1:30.114 | 1:29.758 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30.997 | 1:30.700 | 1:30.426 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:31.297 | 1:31.118 | 1:30.556 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:31.626 | 1:31.085 | 1:30.625 |
| 6 | Robert Kubica | Renault | 1:31.680 | 1:31.344 | 1:31.040 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.313 | 1:31.010 | 1:31.172 |
| 8 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:31.424 | 1:31.126 | 1:31.175 |
| 9 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:31.533 | 1:31.327 | 1:31.274 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:32.058 | 1:31.022 | 1:31.430 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:31.109 | 1:31.399 | |
| 12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:31.851 | 1:31.421 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:32.144 | 1:31.635 | |
| 14 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:31.435 | 1:31.699 | |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:32.226 | 1:31.708 | |
| 16 | Vitaly Petrov | Renault | 1:31.638 | 1:31.796 | |
| 17 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:31.901 | 1:32.012 | |
| 18 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:32.430 | ||
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:34.405 | ||
| 20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:34.775 | ||
| 21 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:34.864 | ||
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:35.212 | ||
| 23 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:36.576 | ||
| 24 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:36.968 | ||
Podsjetimo se, utrka za VN Velike Britanije vozi se sutra, 11. srpnja, u 14:00 po hrvatskom vremenu, uz izravni prijenos na HRT2.


tražilica vozila
- Naslovnica - Sponzorstva - Galerije - Marketing - Kontakt - Impressum
Copyright © 2003 - 2010 Automanija.com. Site by iWeb



