Današnja dva slobodna treninga bila su u znaku Vozača Mercedes GP-a i Ferrarija. Nico Rosberg bio je najbrži u prvom, a Fernando Alonso u drugom treningu. Čini se da novi aero-paket Ferrarija odlično funkcionira, što je dokazao Španjolac ostvarivši najbrže vrijeme na drugom današnjem treningu.
Od ostatka ekipe uz uvijek standardno dobre Red Bullove i McLarenove vozače, sve je bolji i Robert Kubica u Renaultu, koji je na oba treninga bio četvrti.
Evo i rezultata oba treninga. Spomenimo kako se sutra vozi 3. trening te kvalifikacije za startne pozicije.
| VN Europe - TRENING 1 | |||
| Poz | Vozač | Tim | Vrijeme |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:41.175 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:41.339 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:41.383 |
| 4 | Robert Kubica | Renault | 1:41.715 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:42.182 |
| 6 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:42.216 |
| 7 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:42.275 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:42.312 |
| 9 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:42.421 |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:42.463 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:42.707 |
| 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:42.962 |
| 13 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:43.310 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:43.380 |
| 15 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:43.397 |
| 16 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:43.437 |
| 17 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:43.729 |
| 18 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:44.183 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:44.491 |
| 20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:45.653 |
| 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:47.123 |
| 22 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:47.285 |
| 23 | Christian Klien | HRT-Cosworth | 1:47.343 |
| 24 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:47.356 |
| VN Europe - TRENING 2 | |||
| Poz | Vozač | Tim | Vrijeme |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.283 |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:39.339 |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:39.427 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:39.650 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.749 |
| 6 | Robert Kubica | Renault | 1:39.880 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.947 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:40.020 |
| 9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.029 |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:40.174 |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:40.287 |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:40.387 |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | 1:40.618 |
| 14 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:40.906 |
| 15 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:40.945 |
| 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:41.115 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:41.371 |
| 18 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:41.457 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:42.467 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:42.993 |
| 21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:43.811 |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:43.854 |
| 23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:44.095 |
| 24 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:44.566 |
Vozači:
1. Sebastien Loeb 151
2. Sebastien Ogier 100
3. Mikko Hirvonen 86
4. Jari-Matti Latvala 80
5. Petter Solberg 78
Konstruktori:
1. Citroen 232
2. Ford 185
3. Citroen Junior Team 125
4. Stobart Ford 98
5. Munchi's Ford 40
Vozači:
1. Lewis Hamilton 182
2. Mark Webber 179
3. Sebastian Vettel 151
4. Jenson Button 147
5. Fernando Alonso 141
Konstruktori:
1. Red Bull 330
2. McLaren 329
3. Ferrari 250
4. Mercedes GP 146
5. Renault 123
|
- Naslovnica - Sponzorstva - Galerije - Marketing - Kontakt - Impressum
Copyright © 2003 - 2010 Automanija.com. Site by iWeb