Počelo je! Danas su voženi prvi službeni treninzi za VN Bahraina, prvu sezonsku utrku Formule 1, koja se vozi u nedjelju, 14. ožujka. U prvom je treningu najbrži bio Adrian Sutil (Force India), dok je Nico Rosberg u Mercedesu GP bio najbrži na drugom treningu. Već na prvi pogled vidljivo je kako su rezultati – gusti.
Što to znači? Očito je da se svi od samog početka žele pokazati u najboljem ruhu, ili možda neki taktiziraju i klakuliraju tako da ne žele odmah otkriti sve svoje adute. Kako kaže naša narodna – prvi se mačići u vodu bacaju, tako nećemo niti ove rezultate uzeti previše ozbiljno. Ipak, nedjeljna utrka na stazi koja je po puno elemenata tipična F1 staza moglo bi se vidjeti kakvi će biti odnosi snaga u cijeloj sezoni za koju se nadamo kako će biti više vozačka, a manje taktička.
Evo i rezultata prva dva treninga.
| VN Bahraina - TRENING 1 | ||||
| Poz | Vozač | Tim | Vrijeme | Krugova |
| 1 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:56.583 | 18 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:56.766 | 18 |
| 3 | Robert Kubica | Renault | 1:57.041 | 19 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:57.055 | 19 |
| 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:57.068 | 19 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:57.163 | 19 |
| 7 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:57.194 | 19 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 1:57.199 | 15 |
| 9 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:57.255 | 17 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 1:57.662 | 16 |
| 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:57.722 | 18 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:57.894 | 20 |
| 13 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:57.943 | 17 |
| 14 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:58.399 | 13 |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:58.782 | 11 |
| 16 | Vitaly Petrov | Renault | 1:58.880 | 13 |
| 17 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 2:00.250 | 18 |
| 18 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 2:01.388 | 11 |
| 19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2:03.680 | 8 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 2:03.848 | 21 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 2:03.970 | 15 |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | No time | 2 |
| 23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | No time | 3 |
| 24 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | No time | 0 |
| VN Bahraina - TRENING 2 | ||||
| Poz | Vozač | Tim | Vrijeme | Krugova |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 1:55.409 | 23 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:55.854 | 22 |
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 1:55.903 | 23 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:56.076 | 28 |
| 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:56.459 | 18 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:56.501 | 26 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:56.555 | 30 |
| 8 | Vitaly Petrov | Renault | 1:56.750 | 26 |
| 9 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:57.140 | 25 |
| 10 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:57.255 | 24 |
| 11 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:57.352 | 27 |
| 12 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:57.361 | 29 |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:57.452 | 21 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:57.833 | 29 |
| 15 | Robert Kubica | Renault | 1:58.155 | 29 |
| 16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:59.799 | 31 |
| 17 | Mark Webber | RBR-Renault | 2:00.444 | 12 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 2:00.873 | 23 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 2:00.990 | 14 |
| 20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2:02.037 | 3 |
| 21 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 2:02.188 | 21 |
| 22 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 2:06.968 | 17 |
| 23 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | No time | 1 |
| 24 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | No time | 0 |
I ove ćemo godine uživati uz utrke Formule 1 u direktnom prijenosu na HRT2. Nedjeljni Studio F1 počinje u 12:25, a utrke je u 13:00 po hrvatskom vremenu.


Kako bi bili još bolji i zabavniji poklonite nam palac gore! Hvala!
Vozači:
1. Sebastien Loeb 151
2. Sebastien Ogier 100
3. Mikko Hirvonen 86
4. Jari-Matti Latvala 80
5. Petter Solberg 78
Konstruktori:
1. Citroen 232
2. Ford 185
3. Citroen Junior Team 125
4. Stobart Ford 98
5. Munchi's Ford 40
Vozači:
1. Lewis Hamilton 157
2. Jenson Button 143
3. Mark Webber 136
4. Sebastian Vettel 136
5. Fernando Alonso 123
Konstruktori:
1. McLaren 300
2. Red Bull 272
3. Ferrari 208
4. Mercedes GP 132
5. Renault 96
|
- Naslovnica - Sponzorstva - Galerije - Marketing - Kontakt - Impressum
Copyright © 2003 - 2010 Automanija.com. Site by iWeb